While every effort is made to ensure that this information is correct and up-to-date, North Sea Transition Authority does not accept any responsibility for the accuracy of the information on this website, and does not accept any liability for any direct, indirect or consequential loss or damage of any nature, however caused, which may be sustained as a result of reliance upon such information.
This information is broken down by Licence and acreage.
It does not show Field or Unit interests.
| Block / Subarea | Licence | Operator | Operator's Group | Equity Holder | Equity Holder's Group | Interest |
214/4a ALL | P2629 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/5 ALL | P2629 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/6 ALL | P2630 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/7 ALL | P2630 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/8 ALL | P2629 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/9 ALL | P2629 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/10 ALL | P2629 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/11a ALL | P2630 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/11b ALL | P2654 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 5 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 38.75 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 5 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1.25 |
| |
214/12b ALL | P2630 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/13b ALL | P2629 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/14a ALL | P2629 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/15a ALL | P2629 | NO OPERATOR | NO OPERATOR | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | ITHACA ENERGY | 50 |
| |
214/16 ALL | P2654 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 5 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 38.75 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 5 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1.25 |
| |
214/21 ALL | P2654 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | ADURA OPERATIONS LIMITED | ADURA ENERGY | 50 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 5 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 38.75 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 5 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1.25 |
| |
214/22a ALL | P2683 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | KISTOS ENERGY LIMITED | KISTOS PLC | 33.3 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 51.6925 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1.6675 |
| |
214/23a ALL | P2683 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | KISTOS ENERGY LIMITED | KISTOS PLC | 33.3 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 51.6925 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1.6675 |
| |
214/24a ALL | P2683 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | KISTOS ENERGY LIMITED | KISTOS PLC | 33.3 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 51.6925 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1.6675 |
| |
214/27 ALL | P2683 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | KISTOS ENERGY LIMITED | KISTOS PLC | 33.3 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 51.6925 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1.6675 |
| |
214/28a ALL | P2683 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | KISTOS ENERGY LIMITED | KISTOS PLC | 33.3 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 51.6925 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1.6675 |
| |
214/29a ALL | P2683 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | KISTOS ENERGY LIMITED | KISTOS PLC | 33.3 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 51.6925 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 6.67 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1.6675 |
| |
214/30a GLENLIVET
 | P1195 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | INEOS E&P (UK) LIMITED | INEOS INDUSTRIES | 20 |
| | | | KISTOS ENERGY LIMITED | KISTOS PLC | 20 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 4 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 31 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 4 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1 |
| | | | ROCKROSE UKCS 10 LIMITED | ROCKROSE ENERGY | 20 |
| |
214/30a REST
 | P1195 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | INEOS E&P (UK) LIMITED | INEOS INDUSTRIES | 20 |
| | | | KISTOS ENERGY LIMITED | KISTOS PLC | 20 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 4 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 31 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 4 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1 |
| | | | ROCKROSE UKCS 10 LIMITED | ROCKROSE ENERGY | 20 |
| |
214/30d ALL | P2411 | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | KISTOS ENERGY LIMITED | KISTOS PLC | 25 |
| | | | PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | SERICA ENERGY | 5 |
| | | | PRAX HURRICANE GLA LIMITED | SERICA ENERGY | 38.75 |
| | | | PRAX HURRICANE GWA LIMITED | SERICA ENERGY | 5 |
| | | | PRAX UPSTREAM LIMITED | SERICA ENERGY | 1.25 |
| | | | ROCKROSE UKCS 10 LIMITED | ROCKROSE ENERGY | 25 |